| KLASSE | INITIALER | KLASSELÆRER | |||
| 0. KL. | EL | Erik Laursen | |||
| 1. KL. | JB | Jette Brix | |||
| 2. KL. | CW | Charlotte Wegner | |||
| 3. KL. | MS | Mette Sørensen | |||
| 4. KL. | MS | Mette Sørensen | |||
| 5. KL. | Jp | Joan Pedersen | |||
| 6. KL. | SB | Søren Bruun Lewring |
|||
| 7. KL. | MH | Marianne Hansen | |||
| 8. KL. | MH | Mrianne Hansen | |||



